
P產品分類RODUCT CATEGORY


UT195Ex 本安型工業防爆萬用表防爆等級:Ex ic IIC T4 Gc、Ex ic IIIC T130℃ Dc;防爆認證編CQCEx22.0443X;IP65 防護等級,可承受1米高度的跌落;LoZ低阻抗電壓測量。可適用于、石油環境、化工環境、制藥環境、航空環境亦或是強電場環境中檢測、維護和維修 電路電力設備。
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2024-12-24
訪 問 量:825
立即咨詢
聯系電話:021-51087863
UT195Ex 本安型工業防爆萬用表介紹:
UT195Ex是一款可用于 IIC(氣體) 2區以及IIIC(粉塵) 22區的本質安全型手持式工業數字萬用表。它不僅具備傳統萬用表測量交直流電壓、電流、電阻、二極管、電路通斷、電容、頻率、占空比等功能,同時還具備防水、防塵、耐摔等特點。無論您是在石油環境、化工環境、制藥環境、航空環境亦或是強電場環境中工作,您都可通過這款耐用的本安型萬用表獲得所需的全部測試和故障排除功能。它符合CAT III 1000V/CAT IV600V安全等級,并獲得了國家Ex ic IIC T4 Gc、Ex ic IIIC T130℃ Dc防爆認證。 可適用于、石油環境、化工環境、制藥環境、航空環境亦或是強電場環境中檢測、維護和維修 電路電力設備。
防爆等級:Ex ic IIC T4 Gc、Ex ic IIIC T130℃ Dc;
防爆認證編號:CQCEx22.0443X;
IP65 防護等級,可承受1米高度的跌落;
LoZ低阻抗電壓測量;
大屏LCD顯示,6000計數(轉換速率3次/秒);
全功能誤測保護,可承受≥8kV雷電脈沖電壓沖擊;
真有效值TrueRMS交流電壓和電流,可精確測量非線性信號;
1000V交直流電壓測量;
20A交直電流測量;
外殼由防靜電材料制成 ;
最大值/最小值/相對值測量;
具備手電以及自動背光功能;
安全等級:CAT III 1000V/CAT IV600V。
技術參數:| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓(V) | 600.0mV | ±(0.5%+3) |
| 6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.2%+5) | |
| 交流電壓 (V) | 600.0mV | ±(1.0%+3) |
| 6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(2.0%+3) | |
| LoZ交流電壓 (V) | 600.0V | ±(2.0%+3) |
| 交流電流(A) | 600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA | ±(1.0%+3) |
| 6.000A | ±(1.2%+3) | |
| 20.00A | ±(1.5%+5) | |
| 直流電流(A) | 600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA | ±(0.8%+3) |
| 6.000A | ±(1.0%+3) | |
| 20.00A | ±(1.2%+5) | |
| 電阻(Ω) | 600.0Ω | ±(1.0%+2) |
| 6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ | ±(0.8%+2) | |
| 6.000MΩ | ±(1.2%+3) | |
| 60.00MΩ | ±(2.5%+5) | |
| 電容(F) | 6.000nF | ±(4%+10) |
| 60.00nF~600.0uF | ±(3.0%+5) | |
| 6.000mF~60.00mF | ±10% | |
| 頻率 (Hz) | 60.00Hz~10.00MHz | ±(0.1%+4) |
| 占空比(%) | 0.1%~99.9% | ±(2.0%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 顯示位數 | 6000 | |
| 真有效值 | √ | |
| 二極管/通斷測試 | √ | |
| 最大/最小值/相對值 | √ | |
| 自動背光/手電筒 | √ | |
| 低電量提示/自動關機 | √ | |
| 測量數字轉換速率 | 3次/秒 | |
| 模擬條/數據保持 | 31段 | |
| 跌落測試/IP防護等級 | 1米/IP65 | |
| 安規等級 | CAT III 1000VCAT IV 600V | |
| 國內防爆標準 | Ex ic IIC T4 Gc、Ex ic IIIC T130 ℃ Dc | |
| 基本參數 | ||
| 電源 | 9V(6F22) | |
| 機身顏色 | 紅色+黑色 | |
| 機身重量 | 約473g(含電池) | |
| 機身尺寸 | 195x 95x 98mm | |
| 標準配件 | 表筆 | |
| 標準包裝 | 彩盒+手提箱,說明書,保修卡,防爆證書 | |
| 標準包裝數量 | 1臺 | |
| 標準包裝尺寸(外箱) | 305x 135x 265mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 約2.1kg | |
